ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wheel Loader لودر | ||||||||||||
Oil Refill Capacity & Type نوع و میزان روغن مورد نیاز جهت تعویض بر حسب لیتر | Engine Model | Machine Model | ||||||||||
Axel* اکسل | Transmission گیربکس | Hydraulic هیدرولیک | Engine موتور | |||||||||
Type | Capacity | Type | Capacity | Type | Capacity | Type | Capacity | |||||
** | 24 | SAE 10W | 28 | SAE10W | 116 | SAE15W40 | 20 | SA6D102E-1 | WA320-3 | |||
** | 32 | SAE 10W | 40 | SAE10W | 138 | SAE15W40 | 28 | S6D108 | WA380-3 | |||
** | 60 | SAE 10W | 60 | SAE10W | 138 | SAE15W40 | 28 | SA6D108 | WA420-3 | |||
** | 65 | *** | 50 | SAE10W | 148 | SAE15W40 | 26 | S6D125-1 | WA470-1 | |||
** | 65 | SAE 10W | 60 | SAE10W | 192 | SAE15W40 | 38 | S6D125-1 | WA470-3 | |||
SAE80**** | 124 | *** | 110 | HO46 | 345 | SAE15W40 | 47 | SAA6D170E-3 | WA600-3 | |||
ادامه مطلب ...